(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21邮储银行二级01 | 500 | |
| 16湖南债08 | 350 | |
| 22甘肃债24 | 300 | |
| 22甘肃债05 | ||
| 21江苏债19 | ||
| 21江苏债21 | ||
| 11国开09 | 150 | |
| 18内蒙17 | 110 | |
| 18内蒙18 | 110 | |
| 17云南定向11 | 110 | |
| 17云南定向12 | 110 | |
| 21北京债36 | ||
| 18内蒙19 | 100 | |
| 18铁道23 | 100 | |
| 18铁道24 | 100 | |
| 21邮储银行二级02 | 100 | |
| 19河南23 | ||
| 23广州农村商业银行CD001 | 99 | - |
| 22河北债05 | ||
| 19辽宁18 | ||
| 21兴元1A3 | ||
| 22广西债04 | ||
| 19河南20 | ||
| 23安徽13 | ||
| 19辽宁17 | ||
| 22广西债05 | ||
| 22广西债03 | ||
| 16天津定向21 | ||
| 19兴元1A3 | ||
| 19河南31 | ||
| 21北京债38 | ||
| 22广西债02 | ||
| 19兴元2A3 | 4 | |
| 19东方债02BC(品种二) | 50 | |
| 21郑州银行双创债 | 50 | |
| 18云南18 | 47 | |
| 23湖北债27 | ||
| 22广西债06 | ||
| 21光穗华电ABN002优先(碳中和债) | ||
| 23华能SCP012 | 40 | |
| 16中海01 | 40 | |
| 16天津定向20 | ||
| 23安徽15 | ||
| 19天津48 | ||
| 21湖北债84 | ||
| 19河南24 | ||
| 22甘肃债07 | ||
| 23安徽10 | 3 | |
| 19河南29 | 33 | |
| 22甘肃债06 | ||
| 22湖南债133 | ||
| 23中交建SCP003 | 30 | |
| 23重庆农村商行CD005 | 30 | - |
| 21中证12 | 30 | |
| 21中证13 | 30 | |
| 21安信C2 | 30 | |
| 22广西债07 | ||
| 21兴元2A3 | ||
| 21北京债29 | ||
| 23湖北债26 | ||
| 22安徽债08 | 24 | |
| 22河北债06 | ||
| 19宁夏26 | 22 | |
| 18内蒙20 | ||
| 22宁夏债10 | ||
| 23浙交投SCP003 | 20 | |
| 18汇金MTN012 | 20 | |
| 21深航空MTN001 | 20 | |
| 21吉林高速MTN002 | 20 | |
| 22上海农商银行CD072 | 20 | - |
| 19国管02 | 20 | |
| 21国管03 | 20 | |
| 21中车G1 | 20 | |
| 22路桥1A | ||
| 21北京债32 | ||
| 19河南30 | ||
| 22安徽债11 | ||
| 18云南17 | ||
| 23湖北债28 | ||
| 21北京债34 | 17 | |
| 16天津定向17 | ||
| 23安徽17 | ||
| 22宁夏债11 | 16 | |
| 22沂投04 | ||
| 23北京农商银行CD124 | - | |
| 23鲁高速股SCP002 | 15 | |
| 22岳阳城投PPN001 | 15 | |
| 18国开投MTN001B | 15 | |
| 19广州国资MTN001 | 15 | |
| 21吴江城投MTN002 | 15 | |
| 21粤珠江MTN002 | 15 | |
| 22淄博矿业MTN001 | 15 | |
| 22浙交投MTN004 | 15 | |
| 22苏交01 | 15 | |
| 17吴中国太专项债 | 15 | |
| 17沣西绿色债 | 15 | |
| 22济中02 | 15 | |
| 22咸阳03 | 15 | |
| 18良渚停车场专项债 | 15 | |
| 21龙控03 | 15 | |
| 21柯资04 | 15 | |
| 16天津定向18 | ||
| 23兴惠1A | ||
| 22安徽债12 | ||
| 21湖北债81 | ||
| 21惠沁ABN004优先A1 | 14 | |
| 19天津49 | 14 | |
| 21湖北债85 | 14 | |
| 21兴元1A2 | 14 | |
| 21江苏债20 | ||
| 23安徽11 | 3 | |
| 19河南28 | ||
| 21浦东开发MTN003 | ||
| 19河南21 | ||
| 21北京债31 | ||
| 23和赢星辰ABN001优先A | ||
| 22郑开02 | 13 | |
| 21北京债40 | 13 | |
| 22金隅Y5 | ||
| 22金隅Y6 | ||
| 21北京债28 | ||
| 22宁证02 | 12 | |
| 21青开02 | ||
| 19河南27 | ||
| 23广东南海农商行CD021 | - | |
| 19河南32 | ||
| 19天津50 | 11 | |
| 22昭阳投资债 | 11 | |
| 21景旅03 | ||
| 23南方资产SCP001 | 10 | |
| 23江东控股SCP001 | 10 | |
| 23苏交通SCP010 | 10 | |
| 23南通沿海SCP006 | 10 | |
| 23大唐发电SCP002 | 10 | |
| 21宁乡城发PPN001 | 10 | 5 |
| 21瀚瑞投资PPN003 | 10 | |
| 21日照港MTN001 | 10 | |
| 21金华融盛MTN001 | 10 | |
| 21赣投MTN001 | 10 | |
| G18乌交1 | 10 | |
| 19椒江01 | 10 | |
| 电投Y22 | 10 | |
| 19常城03 | 10 | |
| 22桐城01 | 10 | |
| 22周城03 | 10 | |
| 21甘交01 | 10 | |
| 21航租05 | 10 | |
| 21兴铜02 | 10 | |
| 18射阳02 | ||
| 京诚九1A | ||
| 22滨江房产MTN001 | ||
| 23武汉城建SCP001 | 9 | |
| 21北京债39 | ||
| 22甘肃债03 | ||
| 禾昱二2A | ||
| 禾昱二3A | ||
| 东八1优A | 3 | |
| 东八2优A | 3 | |
| 东十一3A | ||
| 禾昱一3A | ||
| 19宁夏29 | ||
| 17威海经开债 | ||
| 21宜春城投MTN002 | 8 | |
| 21徐工01 | 8 | |
| 17泾河债 | 8 | |
| 21北京债37 | ||
| 19宁夏27 | ||
| 19镜湖建设PPN002 | ||
| 22合肥科技农村商行CD063 | - | |
| 19河南25 | ||
| 23江西建材SCP001 | 7 | |
| 17临武舜发债 | 7 | 7 |
| 22海宁02 | 7 | |
| 22海宁03 | 7 | |
| 21湖北债86 | ||
| 23中联重科ABN001优先A1(科创票据) | ||
| 23北京农商银行CD043 | - | |
| 17云南定向15 | ||
| 23湖北债25 | 3 | |
| 17云南定向16 | ||
| 22广宇01 | 4 | |
| 21兴元2A2 | ||
| G23淮北公用 | ||
| 18武汉地产MTN002 | 6 | |
| 23萧山农商银行CD032 | 6 | - |
| 21商丘01 | 6 | |
| 21红日01 | 6 | |
| 19宁夏30 | 6 | |
| 22江油02 | 6 | |
| 22建投05 | 6 | |
| 21GLP11 | 6 | |
| 22满馨6A | ||
| 21北京债27 | ||
| 周口1优 | ||
| 22安徽债13 | ||
| 17鄂供销债 | ||
| 23中山公用SCP001 | 5 | |
| 23国丰集团SCP002 | 5 | |
| 19沧州建投PPN002 | 5 | |
| 21溧水经开PPN005 | 5 | |
| 21吴兴城投PPN003 | 5 | 5 |
| 21滇池投资PPN002 | 5 | |
| 22宁波鄞通PPN001 | 5 | |
| 23宝应城投PPN002 | 5 | |
| 19武水务MTN002 | 5 | |
| 21西南水泥MTN001 | 5 | |
| 21泉州台商MTN002 | 5 | |
| 21余姚城投MTN001 | 5 | |
| 21沪国资MTN001(权益出资) | 5 | |
| 22正泰MTN003(绿色科创) | 5 | |
| 22青岛农商行CD077 | 5 | - |
| 22武汉农商行CD090 | 5 | - |
| 23浙江淳安农商银行CD002 | 5 | - |
| 23昆山农村商行CD003 | 5 | - |
| 19投资01 | 5 | |
| 19投资02 | 5 | |
| 22宁沪G2 | 5 | |
| 22新创K1 | 5 | |
| 18淮资02 | 5 | 5 |
| 22农副01 | 5 | |
| 22临交03 | 5 | |
| 21北京债30 | 5 | |
| 21北京债33 | 5 | |
| 22定远城发01 | 5 | |
| 19河南26 | ||
| 23湖北债30 | 3 | |
| 23JZ01A1 | ||
| 19河南33 | ||
| 18相城02 | ||
| 晨丰转债 | ||
| 21新余专项债02 | 4 | |
| 22甘肃债04 | ||
| 中联7A2 | ||
| 21惠沁ABN004优先A2 | ||
| 23安徽12 | 3 | |
| 21湖北债83 | ||
| 19宝鸡投资PPN002 | 7 | |
| 21湖北债82 | ||
| 22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | ||
| 21嘉融A2 | 4 | |
| 23JZ01A2 | ||
| 23西江SCP003 | 3 | |
| 21攀枝花投PPN001 | 3 | |
| 22哈尔滨投CP002 | 3 | |
| 21青岛军民MTN002 | 3 | |
| 23长沙农商银行CD052 | 3 | - |
| 23中联重科ABN001优先A2(科创票据) | ||
| 22金港05 | ||
| 中公09A2 | ||
| 22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | ||
| 23安徽14 | ||
| 23锡产业SCP003 | 2 | |
| 23锡产业SCP004 | 2 | |
| 19芜湖宜居MTN001 | 2 | |
| 23安徽16 | 2 | |
| 22浏阳城乡MTN004 | 2 | |
| 23秦农农商银行CD078 | 2 | - |
| 23武汉农商行CD089 | 2 | - |
| 16庐江农商二级 | 2 | |
| 23臻粹1优先 | 2 | |
| 23兴惠1B | ||
| 23和赢星辰ABN001优先B | ||
| 19宁夏28 | ||
| 21湖北债79 | ||
| 23合肥科技农村商行CD025 | - | |
| 23臻粹3优先 | ||
| 23臻粹2优先 | ||
| 23天目湖SCP002 | 1 | |
| 22瓯海农商行CD017 | 1 | - |
| 22江苏紫金农商行CD028 | 1 | - |
| 22路桥1C | 1 | - |
| 23JZ01A3 | 4 | |
| 毓微01B | 6 | |
| 23贵州花溪农商行CD014 | - | |
| 23湖北债24 | ||
| 22国药2B | ||
| 21惠沁ABN004优先B | ||
| 23臻粹4优先 | ||
| 22臻粹1C | - | |
| 禾昱二2C | ||
| 禾昱二3C | ||
| 东八1中 | ||
| 东八2中 | ||
| 禾昱一3C | ||
| 22嘉善农商行CD019 | - | |
| 22瓯海农商行CD016 | - | |
| 22天津滨海农村商行CD179 | - | |
| 22鄞州银行CD048 | - | |
| 23江门农商银行CD012 | - | |
| 23天津滨海农村商行CD044 | - | |
| 禾昱二2B | ||
| 禾昱二3B | ||
| 东八1优B | ||
| 东八2优B | ||
| 东十一3B | ||
| 禾昱一3B | ||
| 21湖北债80 | ||
| 22满馨6B | ||
| 小满015C | ||
| 22满馨6C | ||
| 22满馨6E | - | |
| 毓微01C | 7 | |
| 小满015B | ||
| 周口1次 | - | |
| 中公09C | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
