(资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,利通电子因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。利通电子当日收报24.59元,涨跌幅-0.04%,振幅15.4%,换手率21.77%,成交额13.33亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3572.6 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 2927.53 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2560.57 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2317.1 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2292.35 | - | - |
合计 | - | 13670.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 6393.94 | - |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 5570.68 | - |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 3528.1 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 3054.01 | - |
5 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | 2677.64 | - |
合计 | - | - | 21224.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。